Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Total | 0 | 0 | 0 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
Total | 0 | 0 | 0 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bernhard A. | - | - | - |
Dejan N. | - | - | - |
Mario K. | - | - | - |
Martin T. | - | - | - |
Richard S. | - | - | - |
Rupert S. | - | - | - |
[none] . | - | - | - |
Total | 0 | 0 | 0 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bernhard A. | - | - | - |
Dejan N. | - | - | - |
Mario K. | - | - | - |
Martin T. | - | - | - |
Richard S. | - | - | - |
Rupert S. | - | - | - |
Total | 0 | 0 | 0 |